重慶鄉(xiāng)村綠化工程苗木報價表
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 上車價 | 價格 |
垂絲海棠 | 9 | 300 | 300 | 8 | 650 | 5200 |
紫葉桃 | 9 | 300 | 300 | 21 | 650 | 13650 |
雞爪槭 | 9 | 220 | 200 | 8 | 360 | 2880 |
紅楓 | 8 | 150 | 150 | 15 | 280 | 4220 |
果石榴 | 300 | 300 | 20 | 350 | 7000 | |
32930 |
來源:奧利奧 時間: 編輯:奧利奧 點擊: 次
品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 數(shù)量 | 上車價 | 價格 |
垂絲海棠 | 9 | 300 | 300 | 8 | 650 | 5200 |
紫葉桃 | 9 | 300 | 300 | 21 | 650 | 13650 |
雞爪槭 | 9 | 220 | 200 | 8 | 360 | 2880 |
紅楓 | 8 | 150 | 150 | 15 | 280 | 4220 |
果石榴 | 300 | 300 | 20 | 350 | 7000 | |
32930 |
途美園林數(shù)千種苗木一站式采購
電話/微信:13908222397/028-82799289
低價直銷 - 品種繁多 - 品質(zhì)保證